|
Grundpreise pro Woche Saison |
ALPENROSE | EDELWEISS | Anzahlung | |
|---|---|---|---|---|
|
* Nachlass für Nebensaison ** freie Benutzung der Sesselbahn Bellwald Last Minute Angebote - fragen Sie nach! |
||||
| Winter Hauptsaison 24/25 | CHF 1'890.- | CHF 1'540.- | 30% | |
| Winter Nebensaison 23/24 | * CHF 1'400.- | * CHF 1'260.- | 30% | |
| Sommer / Herbst / ZS ** | ab CHF 770.- | ab CHF 630.- | 30% | |
| Endreinigung Alpenrose | CHF 150.- |
| Endreinigung Edelweiss | CHF 120.- |
| Küchen-, Bett-, Frottewäsche (falls gewünscht) | CHF 20.- pro Person und Wechsel |
| Internetzugang | inklusive |
| 1x Tiefgaragenplatz pro Wohnung | inklusive |
| Zusätzlicher Tiefgaragenplatz | auf Anfrage |
| Energiekosten | inklusive |
| Waschmaschine / Tumbler | Münzautomat |
| Kurtaxe Erwachsene | CHF 5.80 pro Person und Nacht |
| Kurtaxe Kinder (6 - 15J) | CHF 2.90 pro Person und Nacht |
| Bitte beachten Sie die Allgemeinen Vertragsbedingungen, die Zusatzvereinbarung zur Nutzung des WLAN sowie die Hausregeln im Haus ARENA. |